2 016 000 грн
18 493 086 грн
3 812 250 грн
13 023 300 грн
10 539 750 грн
2 646 150 грн
791 грн
729 грн
1 005 грн
897 000 грн
1 569 750 грн
941 850 грн
1 210 950 грн
1 166 100 грн
888 030 грн
16 146 000 грн
156 975 000 грн
201 825 000 грн
161 460 000 грн
125 580 000 грн
112 125 000 грн
80 730 000 грн
58 305 000 грн
67 275 000 грн
78 487 500 грн
62 790 000 грн
49 335 000 грн
20 182 500 грн
34 983 000 грн
17 491 500 грн
53 820 000 грн
116 610 000 грн
25 116 000 грн
28 255 500 грн
130 065 000 грн
367 грн
365 грн
391 грн
860 грн