450 000 грн
740 180 грн
21 791 грн
8 204 085 грн
5 729 136 грн
5 319 912 грн
5 115 300 грн
5 077 754 грн
4 677 022 грн
4 567 963 грн
4 501 464 грн
4 475 888 грн
3 613 448 грн
3 324 945 грн
2 659 956 грн
1 943 814 грн
11 286 859 грн
6 240 666 грн
21 383 грн
1 045 350 грн
1 003 536 грн
1 212 606 грн
1 170 792 грн
1 128 978 грн
1 087 164 грн
475 092 грн