1 615 грн
537 грн
364 грн
441 грн
273 грн
589 грн
227 грн
231 грн
528 грн
2 665 грн
2 038 400 грн
1 840 000 грн
1 460 000 грн
3 312 800 грн
3 453 450 грн
2 726 грн
500 грн
358 грн
329 грн
1 817 грн
1 363 грн
3 271 грн
12 241 902 грн
9 897 708 грн
8 595 378 грн
10 764 000 грн
5 830 500 грн
2 915 250 грн
5 157 750 грн
19 285 500 грн
19 004 773 грн
6 279 000 грн
8 900 000 грн
3 812 250 грн
2 072 945 грн
3 139 031 грн
6 887 254 грн
1 576 800 грн
2 500 грн
4 603 грн
552 грн