490 000 грн
400 000 грн
791 грн
729 грн
1 005 грн
7 110 722 грн
6 426 000 грн
7 345 141 грн
6 772 116 грн
5 209 320 грн
6 303 277 грн
4 306 560 грн
7 362 700 грн
3 100 000 грн
2 430 000 грн
1 800 000 грн
1 400 000 грн
3 000 000 грн
2 300 000 грн
1 720 000 грн
1 410 000 грн
1 310 000 грн
1 130 000 грн
500 000 грн
350 000 грн
710 000 грн
565 000 грн
370 000 грн
337 000 грн
950 000 грн
825 000 грн
320 000 грн
290 000 грн
455 000 грн
410 000 грн
810 000 грн
540 000 грн
570 000 грн
2 950 000 грн
2 250 000 грн
1 300 000 грн
1 029 000 грн
577 500 грн
714 000 грн