156 975 000 грн
201 825 000 грн
161 460 000 грн
125 580 000 грн
112 125 000 грн
80 730 000 грн
58 305 000 грн
67 275 000 грн
78 487 500 грн
62 790 000 грн
49 335 000 грн
20 182 500 грн
34 983 000 грн
17 491 500 грн
53 820 000 грн
116 610 000 грн
25 116 000 грн
28 255 500 грн
130 065 000 грн
41 722 грн
41 308 грн
7 765 грн
4 659 грн
6 781 грн
4 038 грн
5 642 грн
7 868 грн
97 420 грн
91 468 грн
8 075 грн
111 604 грн
58 908 грн
61 703 грн
76 559 грн
56 371 грн
57 458 грн
29 350 грн
48 555 грн
36 908 грн
16 823 грн