1 169 870 грн
2 749 500 грн
1 640 000 грн
5 656 446 грн
1 664 815 грн
1 732 308 грн
1 250 000 грн
6 566 967 грн
1 241 002 грн
11 297 000 грн
7 821 000 грн
1 371 510 грн
2 336 770 грн
1 406 471 грн
1 703 160 грн
1 142 910 грн
1 740 000 грн
2 428 800 грн
999 999 грн1 310 715 грн
0 грн
350 000 грн
1 913 455 грн
1 062 075 грн
2 126 700 грн
395 910 грн
343 122 грн
316 728 грн