3 836 475 грн
6 526 963 грн
970 000 грн
770 000 грн
882 000 грн
549 000 грн
715 000 грн
21 832 грн
9 610 984 грн
8 849 469 грн
7 580 977 грн
6 649 890 грн
6 624 314 грн
4 791 246 грн
3 964 358 грн
5 882 595 грн
5 345 489 грн
5 064 147 грн
4 348 005 грн
4 342 123 грн
3 541 937 грн
3 350 522 грн
3 069 180 грн
2 677 860 грн
21 383 грн