9 420 600 грн
1 637 390 грн
6 953 300 грн
5 809 370 грн
8 751 024 грн
7 545 068 грн
6 649 890 грн
5 115 300 грн
4 968 747 грн
4 803 472 грн
4 094 542 грн
3 427 251 грн
2 647 168 грн
3 683 016 грн
8 440 245 грн
7 531 001 грн
7 417 185 грн
7 140 039 грн
7 110 267 грн
6 972 154 грн
6 880 079 грн
6 664 571 грн
1 432 284 грн
1 381 131 грн
1 227 672 грн
10 900 000 грн
5 921 440 грн
1 654 520 грн
2 190 грн
11 841 224 грн