810 000 грн
401 000 грн
922 000 грн
465 000 грн
4 889 740 грн
4 328 990 грн
333 000 грн
162 000 грн
243 000 грн
423 000 грн
240 000 грн
2 467 300 грн
1 884 120 грн
3 050 480 грн
1 345 800 грн
3 947 680 грн
4 127 120 грн
2 915 900 грн
1 973 840 грн
3 902 820 грн
3 005 620 грн
1 794 400 грн
580 000 грн
340 000 грн
5 742 080 грн
2 287 860 грн
1 480 050 грн
2 780 700 грн
4 036 500 грн
3 004 950 грн
1 883 700 грн
2 915 250 грн
301 000 грн
342 000 грн
820 000 грн
657 000 грн
493 000 грн
475 000 грн
928 000 грн
742 000 грн