Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ K7 K-111 6x15 PCD4/100 ΠΠ’46 DIA54,1 Silver (vc22) 1 299 Π³ΡΠ½
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ TechLine RST 088 GRD 8x18 PCD5/150 ET56 DIA110,1 (tl171) 4 680 Π³ΡΠ½
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ TechLine RST 068 8x18 PCD5/114,3 ET30 DIA60,1 BD (tl257) 4 680 Π³ΡΠ½
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ TechLine RST R028 GRD 8x18 PCD5/114,3 ET50 DIA60,1 (tl138) 4 680 Π³ΡΠ½
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ Vector B193 7x17 PCD5/112 ET49 DIA57,1 Silver (vc110) 3 900 Π³ΡΠ½
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ Vector B199 6,5x17 PCD4/100 ΠΠ’41 DIA60,1 ΠΠ»ΠΌΠ°Π· ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ (vc27) 3 378 Π³ΡΠ½
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ K7 K-109 6x15 PCD5/114,3 ΠΠ’39 DIA60,1 Silver (vc7) 2 340 Π³ΡΠ½
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ K7 K-109 6x15 PCD5/114,3 ET39 DIA60,1 ΠΠΎΠΌΠΈΠ½ΠΎ (vc6) 2 340 Π³ΡΠ½
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ Π¨ΠΈΠ½Π° Galaxy BEEFY BABY SDS RH 33x12-20 Π»ΠΈΡΠ°Ρ ΡΠΈΠ½Π° Π½Π° Π΄ΠΈΡΠΊΠ΅ (Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π° 12-16,5) 39 633 Π³ΡΠ½
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ Π¨ΠΈΠ½Π° Galaxy BEEFY BABY SDS LH 33x12-20 Π»ΠΈΡΠ°Ρ ΡΠΈΠ½Π° Π½Π° Π΄ΠΈΡΠΊΠ΅ (Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π° 12-16,5) 38 671 Π³ΡΠ½
ΠΠ΅Ρ Π² Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΡΠΊ K7 K-110 6x15 PCD4/98 ΠΠ’35 DIA58,5 Silver (vc21) 1 299 Π³ΡΠ½
ΠΠ΅Ρ Π² Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ Π¨ΠΈΠ½Π° Galaxy HIGHWAY IMP Stubble Proof 320/125-R16.5SL 14PR TL 17 755 Π³ΡΠ½